جدول انتخاب گیربکس های حلزونی بر اساس مدل های مختلف درج شده است. در کل این جداول به صورت روتین و کلی در اختیار شما قرار گرفته است و هر برند در طراحی خود احتمال دارد تغییرات ابداعی و انحصاری خود را اعمال کند.
در این مطلب جداول مربوط به انتخاب گیربکس حلزونی را در اختیار شما قرار می دهیم اما ابتدا بهتر است گیربکس حلزونی را به طور کامل بشناسید تا در مرحله بعد بتوانید گیربکس حلزونی مناسب را انتخاب کنید.
بیشتر بدانید ⇐ شناخت کامل گیربکس حلزونی
انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس نسبت تبدیل و توان
مقادیر زیر از لحاظ فنی در همه ی موارد صحیح نیستند و بستگی به نوع طراحی شرکت تولید کننده دارد اما برای کمک به انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس سایز یا تیپ گیربکس، دور ورودی، نسبت تبدیل و قدرت یا توان مناسب می باشد.
در صورتی که کاتالوگ محصول مورد نظر را در دسترس نداشتید، محاسبه دور خروجی گیربکس، گشتاور، نسبت تبدیل و سایر مشخصات فنی را می توانید با استفاده از فرمول ها و روش های محاسبات فنی به دست آورید.
درصورتی که با موبایل یا تبلت وارد شدید جدول قابلیت اسکرول دارد. (به چپ و راست بکشید)
نسبت تبدیل | دور ورودی | دور خروجی | حداکثر توان برحسب اسب بخار | ||||||||||||||
تیپ / سایز | |||||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 430 | |||
5:1 | 1500 | 300 | 0.73 | 1.66 | 3.63 | 5.40 | 7.35 | 14.40 | 17.07 | 27.87 | 51.20 | 68.67 | 93.87 | 161.33 | 240.00 | 332.00 | - |
1000 | 200 | 0.58 | 1.31 | 2.88 | 4.28 | 5.64 | 11.49 | 13.73 | 22.40 | 39.73 | 55.47 | 75.73 | 130.40 | 193.33 | 269.33 | - | |
750 | 150 | - | - | - | 3.60 | 4.93 | 9.73 | 11.47 | 18.80 | 34.67 | 46.53 | 63.73 | 110.27 | 164.80 | 229.20 | - | |
10:1 | 1500 | 150 | 0.58 | 1.40 | 2.51 | 3.47 | 5.09 | 8.39 | 11.15 | 21.20 | 30.80 | 42.53 | 55.07 | 77.87 | 141.25 | 190.00 | 397.50 |
1000 | 100 | 0.45 | 1.10 | 1.96 | 2.72 | 4.00 | 6.59 | 8.81 | 16.80 | 24.27 | 33.60 | 43.47 | 65.60 | 118.93 | 160.00 | 337.33 | |
750 | 75 | - | - | - | 2.27 | 3.33 | 5.60 | 7.33 | 14.00 | 20.27 | 28.13 | 36.40 | 55.87 | 100.13 | 134.93 | 282.93 | |
15:1 | 1500 | 100 | 0.44 | 1.26 | 2.00 | 3.07 | 4.95 | 7.49 | 8.89 | 15.07 | 26.67 | 36.80 | 49.47 | 74.00 | 105.87 | 194.67 | 322.67 |
1000 | 66.7 | 0.34 | 0.98 | 1.55 | 2.32 | 3.88 | 5.88 | 7.03 | 11.73 | 20.93 | 29.07 | 39.07 | 58.13 | 83.33 | 152.00 | 253.33 | |
750 | 50 | - | - | - | 2.00 | 3.20 | 4.93 | 5.87 | 10.00 | 17.47 | 24.13 | 32.40 | 48.67 | 69.60 | 128.00 | 212.67 | |
20:1 | 1500 | 75 | 0.40 | 0.87 | 1.87 | 3.07 | 3.69 | 5.55 | 7.75 | 13.87 | 21.20 | 28.67 | 39.20 | 70.40 | 110.00 | 157.33 | 274.67 |
1000 | 50 | 0.32 | 0.68 | 1.47 | 2.32 | 2.88 | 4.35 | 6.12 | 10.96 | 16.80 | 22.53 | 30.80 | 55.47 | 86.67 | 123.33 | 214.67 | |
750 | 38 | - | - | - | 2.00 | 2.40 | 3.60 | 5.07 | 9.07 | 13.87 | 18.80 | 25.60 | 46.13 | 71.87 | 102.93 | 180.27 | |
25:1 | 1500 | 60 | 0.34 | 0.75 | 1.47 | 2.36 | 3.54 | 5.05 | 6.35 | 10.67 | 16.67 | 26.27 | 35.87 | 58.00 | 87.87 | 124.13 | 202.67 |
1000 | 40 | 0.28 | 0.67 | 1.20 | 1.93 | 2.89 | 4.13 | 5.04 | 8.41 | 13.20 | 20.53 | 28.13 | 45.73 | 68.00 | 97.33 | 160.00 | |
750 | 30 | - | - | - | 1.60 | 2.40 | 3.47 | 4.27 | 7.07 | 10.93 | 17.20 | 23.47 | 37.87 | 57.60 | 81.20 | 132.53 | |
30:1 | 1500 | 50 | 0.29 | 0.69 | 1.25 | 1.95 | 3.08 | 4.67 | 5.67 | 9.93 | 15.73 | 21.60 | 28.80 | 49.20 | 79.07 | 112.53 | 197.33 |
1000 | 33.3 | 0.23 | 0.61 | 0.99 | 1.55 | 2.43 | 3.68 | 4.51 | 7.73 | 11.76 | 16.40 | 22.67 | 38.67 | 61.87 | 88.13 | 154.67 | |
750 | 25 | - | - | - | 1.33 | 2.00 | 3.20 | 3.73 | 6.67 | 10.40 | 14.27 | 18.80 | 32.13 | 51.60 | 73.47 | 129.07 | |
40:1 | 1500 | 37.5 | 0.22 | 0.57 | 0.93 | 1.41 | 2.24 | 3.40 | 4.67 | 7.63 | 12.85 | 18.27 | 23.87 | 42.40 | 66.53 | 93.33 | 133.33 |
1000 | 25 | 0.17 | 0.45 | 0.75 | 1.12 | 1.77 | 2.69 | 3.71 | 6.04 | 9.80 | 14.13 | 18.80 | 33.33 | 52.00 | 72.93 | 103.73 | |
750 | 19 | - | - | - | 0.93 | 1.47 | 2.267 | 3.20 | 5.07 | 8.53 | 12.00 | 15.73 | 27.87 | 43.73 | 61.20 | 86.80 | |
50:1 | 1500 | 30 | 0.15 | 0.41 | 0.71 | 1.09 | 1.75 | 2.55 | 3.57 | 6.32 | 10.41 | 15.87 | 20.93 | 35.47 | 53.87 | 77.2 | 145.33 |
1000 | 20 | 0.12 | 0.30 | 0.55 | 0.87 | 1.37 | 2.03 | 2.84 | 5.00 | 8.21 | 12.41 | 16.40 | 27.77 | 42.13 | 59.20 | 104.40 | |
750 | 15 | - | - | - | 0.67 | 1.20 | 1.73 | 2.40 | 4.27 | 6.93 | 10.53 | 13.87 | 23.33 | 35.47 | 50.67 | 95.20 | |
60:1 | 1500 | 15 | 0.13 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.33 | 2.07 | 3.05 | 5.55 | 8.32 | 12.53 | 17.60 | 30.00 | 45.87 | 70.13 | 92.80 |
1000 | 16.7 | 0.10 | 0.25 | 0.39 | 0.60 | 1.00 | 1.52 | 2.40 | 4.36 | 6.55 | 9.84 | 13.87 | 23.47 | 35.87 | 54.67 | 89.33 | |
750 | 13 | - | - | - | 0.53 | 0.93 | 1.33 | 2.13 | 3.73 | 5.60 | 8.40 | 11.73 | 19.73 | 30.13 | 45.87 | 60.93 | |
70:1 | 1500 | 21.4 | 0.12 | 0.27 | 0.47 | 0.71 | 1.08 | 1.57 | 2.64 | 4.53 | 7.13 | 10.33 | 14.53 | 24.67 | 39.60 | 58.40 | 98.93 |
1000 | 14.3 | 0.09 | 0.22 | 0.34 | 0.56 | 0.81 | 1.28 | 2.08 | 3.56 | 5.61 | 8.09 | 11.32 | 19.33 | 30.80 | 45.33 | 19.33 | |
750 | 11 | - | - | - | 0.40 | 0.67 | 0.93 | 1.73 | 3.07 | 4.80 | 6.93 | 9.73 | 16.27 | 26.00 | 38.40 | 64.93 |
جدول انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس محورهای ورودی و خروجی
این جدول بر اساس مدل پایه دار ورودی شافت مقدار دهی شده است.
OUTPUT SHAFT محور خروجی | INPUT SHAFT محور ورودی | سایز (تیپ) | ||||||||||||
KAYWAY / جاخار | خار | KAYWAY/جاخار | خار | |||||||||||
TOI. | T1 | TOI. | t | b | b×h | u | TOI. | T1 | TOI. | t | b | b×h | u | |
10.4 | 1.8 | 3 | 3×3 | 9 | 4.8 | 1.8 | 3 | 3×3 | 7 | 27 | ||||
16.3 | 3 | 5 | 5×5 | 14 | 10.4 | 1.8 | 3 | 3×3 | 9 | 30 | ||||
20.8 | 3.5 | 6 | 6×6 | 18 | 12.8 | 2.5 | 4 | 4×4 | 11 | 44 | ||||
28.3 | 4 | 8 | 8×7 | 25 | 18.3 | 3 | 5 | 5×5 | 16 | 49 | ||||
28.3 | 4 | 8 | 8×7 | 25 | 20.8 | 3.5 | 6 | 6×6 | 18 | 62 | ||||
38.3 | 5 | 10 | 10×8 | 35 | 28.3 | 4 | 8 | 8×7 | 25 | 86 | ||||
45.3 | 5 | 10 | 12×8 | 42 | 28.3 | 4 | 8 | 8×7 | 25 | 110 | ||||
48.8 | 5.5 | 14 | 14×9 | 45 | 33.3 | 4 | 8 | 8×7 | 30 | 130 | ||||
43.8 | 5.5 | 14 | 14×9 | 50 | 38.3 | 5 | 10 | 10×8 | 35 | 150 | ||||
64.4 | 7 | 18 | 18×11 | 60 | 43.3 | 5 | 12 | 12×8 | 40 | 185 | ||||
95.4 | 9 | 25 | 25×14 | 90 | 51.8 | 5.5 | !4 | 14×9 | 48 | 210 | ||||
116.4 | 10 | 28 | 28×16 | 110 | 59.3 | 6 | 16 | 16×10 | 55 | 250 |
انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس اندازه و ابعاد
این جدول بر اساس مدل پایه دار ورودی فلنج مقدار دهی شده است.
سایز - تیپ | |||||||||
185 | 150 | 130 | 110 | 86 | 62 | 49 | 44 | 30 | |
185.5 | 150 | 130 | 110.1 | 86.9 | 62.17 | 49.5 | 44.5 | 30 | A |
60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 | 22 | 18 | 14 | BH7 |
190 | 175 | 165 | 155 | 140 | 120 | 82 | 64 | 55 | C |
217 | 190 | 185 | 153 | 126 | 90 | 70 | 65 | 52 | F |
205 | 179 | 154 | 138 | 110 | 80 | 63 | 54 | 46 | F1 |
254 | 220 | 195 | 170 | 142 | 100 | 82 | 72 | 55 | G |
257 | 400 | 348 | 312 | 248 | 175.5 | 138 | 124.5 | 96 | H |
267 | 218 | 195 | 169 | 138 | 98.5 | 80 | 71 | 50 | H1 |
521 | 438 | 390 | 339 | 280 | 199 | 162 | 143 | 105 | H2 |
203 | 180 | 153 | 142 | 106 | 75.5 | 56 | 52.5 | 41 | H3 |
251 | 211 | 191 | 181 | 146 | 111 | 98.5 | 81 | 66 | I |
320 | 260 | 254 | 220 | 181 | 143 | 124 | 98 | 80 | L |
91 | 83.5 | 78.5 | 74 | 66.5 | 57.5 | 37 | 35 | 30 | L1 |
270 | 240 | 220 | 200 | 140 | 95 | 63 | 52 | 50 | M |
360 | 330 | 310 | 270 | 220 | 140 | 110 | 90 | 80 | N |
22 | 18 | 16 | 12.5(13.5) | 10.5(12.5) | 10.5 | 8.5(10.5) | 8.5 | 6.5 | O |
M16×25 | M14×23 | M12×23 | M12×21 | M10×17 | M8×14 | M6×9 | M6×9 | M6×9 |
O1 |
8 for-holes | 8 for-holes | 8 for-holes | 8for-holes | 4 for-holes | 4 for-holes | 4 for-holes | 4 for-holes | 4 for-holes | |
22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | P |
65 | 55 | 52.5 | 45 | 45 | 40 | 25 | 24 | 20.5 | Q |
6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | - | - | - | R |
255 | 220 | 197.5 | 179.5 | 151 | 116 | 85 | 60 | 50.5 | S |
155.5 | 145.5 | 137.5 | 131.5 | 110.5 | 86 | - | - | - | S1 |
350 | 290 | 255 | 230 | 176 | 150 | 90 | 87 | 68 | T |
350 | 290 | 255 | 230 | 176 | 150 | - | - | - | T1 |
265 | 215 | 215 | 165 | 130 | 85 | 94 | 65 | 65 | T2 |
400 | 350 | 320 | 280 | 210 | 180 | 125 | 110 | 80 | U |
400 | 350 | 320 | 280 | 210 | 180 | - | - | - | U1 |
300 | 250 | 250 | 200 | 160 | 105 | 107.5 | 80 | 80 | U2 |
280 | 200 | 180 | 170 | 152 | 115 | 70 | 60 | 50 | VH8 |
280 | 200 | 180 | 170 | 152 | 115 | - | - | - | V1 H8 |
230 | 180 | 180 | 130 | 110 | 70 | 68 | 50 | 50 | V2 H8 |
270 | 200 | 180 | 170 | 120 | 80 | - | - | - | W |
22 | 22 | 20 | 20 | 15 | 11 | 12 | 9 | 8 | Z |
22 | 22 | 20 | 20 | 15 | 12 | - | - | - | Z1 |
نمونه های دیگر گیربکس های حلزونی در شکل زیر و ابعاد مشخص شده به تصویر کشیده شده است که این نوع گیربکس خاص را فقط در صورت درخواست ارائه می کنیم.
انتخاب گیربکس حلزونی بر اساس ورودی ها
این جدول بر اساس مدل پایه دار با ورودی شافت مقدار دهی شده است.
185 | 150 | 130 | 110 | 86 | 62 | 49 | 44 | 30 | |
40 | 35 | 30 | 25 | 25 | 18 | 16 | 11 | 10 | D1 |
70 | 65 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | E1 |
214.5 | 185 | 160 | 138 | 110 | 85 | 65 | 56 | 50 | F1 |
عوامل و مشخصات مهم در انتخاب گیربکس حلزونی
- توان ورودی یا خروجی (P)
- گشتاور نیروی خروجی (M2)
- دور ورودی (n1)
- دورخروجی (n2)
- نسبت تبدیل (i)
- بازده گیربکس (ηd)
- ضریب کار (s.f)
البته عوامل بالا به غیر از گیربکس حلزونی برای تمامی گیربکس ها مهم است و بر قیمت آن ها تاثیر گذار است.
به غیر از موارد بالا که همگی مهم هستند، نکته دیگر این است که گیربکس حلزونی چون دارای چرخدنده حلزونی است، برگشت ناپذیر یا خود قفل شونده است.
بیشتر بدانید ⇐ گیربکس برگشت ناپذیر چیست؟
همچنین شرایط دیگری وجود دارد که در انتخاب گیربکس حلزونی مورد نظر، لازم است داشته باشیم:
- دستگاهی که گیربکس به آن وصل می شود
- دما و شرایط محیط (گرد و خاک، رطوبت، گرمای بیش از حد و در معرض نور خورشید بودن، سرما و یخبندان و....)
- موتور محرک (نوع و مشخصات)
- نوع اتصال بین انواع الکتروموتور و گیربکس (مستقیم، کوپلینگ، تسمه پولی، گاردان)
- طراحی و ساختار محورها
- مقدار بار شعاعی و مماسی و علت آن.
- ظرفیت حرارتی گیربکس
از تقسیم دور خروجی الکتروموتور (یا همان دور ورودی گیربکس) بر دور خروجی گیربکس، نسبت تبدیل گیربکس (i) به دست می آید. با تحلیل دقیق شرایط کار در انتخاب مناسب ترین گیربکس، می توان دور ورودی گیربکس را بیش از 1400Rpm گرفت. بهتر است در صورت امکان موتور را با دور 1400 RPM یا کمتر انتخاب کرد.
در گیربکس های نوع MAS.MR.RAP.RAO.RAN، می توان موتوری با دور تا 3000 دور بر دقیقه انتخاب کرد، مگر منع آن ذکر شود. در این صورت حداکثر توان مجاز گیربکس را باید بررسی کرد.
چنانچه لازم باشد که در سری TA دور n1 >1800 RPM باشد، توصیه می کنیم که با کارشناسان فنی ما تماس گرفته و جزئیات را ارائه فرمایید. باید توجه داشت که وقتی لازم است نسبت تبدیل گیربکس های متوسط و بزرگ، پایین باشد (کمتر از 10:1 ) و به دور ورودی بالایی نیاز است، باید بر اساس توان انتقال یافته، آزمایشاتی انجام داد و این را پیشنهاد می کنیم که این نکته در موقع سفارش ذکر می شود.
در جدول زیر، ضرایب مورد استفاده در پیدا کردن توان قابل استفاده برا اساس دور ورودی n1 و ضریب کار واحد داده شده است.
MAS - MR - RAP - RAO - RAN | ||
توان | N1 | |
giri/min | ||
Kw1 | HP1 | 1400 |
Kw1*1.2 | HP1*1.2 | 1800 |
Kw1*1.4 | HP1*1.4 | 2200 |
Kw1*1.8 | HP1*1.8 | 2800 |
اگر گیربکس های حلزونی به طور پیوسته کار می کنند، پیشنهاد می شود که با دایره فنی ما در تماس گرفته و تمام جزئیات کاربری آن را بفرستید. اگر کار گیربکس ناپیوسته است، انتخاب براساس ضرایب زیر صورت می گیرد.
توان | N1 | |
giri/min | ||
Kw1 | HP1 | 1400 |
Kw1*1.15 | HP1*1.15 | 1800 |
Kw1*1.25 | HP1*1.25 | 2200 |
Kw1*1.6 | HP1*1.6 | 2800 |
توجه: اعداد داده شده برای HP و KW در جداول بالا برا اساس دور n برابر 1400 است.
نکته مهم: اکثر این مقادیر از کاتالوگ گیربکس حلزونی سهند جمع آوری شده است.
درصورت درخواست مشاوره خرید، کارشناسان فروشگاه کالای صنعتی شهباز موتور مرجع خرید کالای صنعتی، بهینه ترین انتخاب را برای شما خواهند داشت.
اگر در رابطه با این مقاله سوالی دارید، می توانید از طریق کامنت برای ما ارسال کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود
با سلام
برا حرکت دادن یه گاری 150 کیلویی به مسافت 16 متر با کمترین زمان ممکن حدود 15 ثانیه از چه نوع گیربکسی باید استفاده کرد ؟
ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.
با تشکر
درود جناب عزیزی.
نحوه نصب و جا به جایی باید خیلی جزیی تر مشخص بشه تا الکتروموتور و گیربکس مناسبش تعیین بشه. اگه به صورت تلفنی با کارشناس فروش مجموعه در ارتباط باشید، بهتر می تونیم راهنمایی کنیم.
باسلام
برای برگرداندن پالت ۳تنی بادور پایین که البته طول پالت ۳متر هس چه نوع گیربکسی جواب میده
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
برای انتخاب گیربکس مشخصات دیگری نیز باید از شما دریافت شود. لطفا جهت راهنمایی بهتر با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.
با سلام
لطفا بنده را برای انتخاب گیربکس حلزونی با شرایط ذیل راهنمایی فرمایید .
یک سیلندر با وزن ۶۰ کیلوگرم به طول ۰/۵ متر با دوران ۵۰ دور در دقیقه .
با تشکر
تلفن ۰۹۱۲۵*****۹
درود همراه گرامی.
گیربکس را نمیتوان برحسب وزن بار انتخاب کرد. کارشناسان ما جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت
سلام
یه گیربکس 210 حلزونی دارم واسه جایگزینی با چه تیپ گیربکس روسی کارم میشه
درود بر شما
با توجه به اینکه اطلاعات فنی کاملی واسه انتخاب گیربکس روسی لازمه ، شما باید این اطلاعات رو واسه کاربردتون به فروشنده بدین تا کامل بررسی بشه.
پیشنهاد میکنم از صفحه گیربکس روسی مجموعه ی ما رو هم مشاهده کنید شاید بتونین از جدول مشخصات فنی درج شده استفاده کنید.