گیربکس 90 درجه
فیلتر بر اساس قیمت
برند
نوع گیربکس
- بول هلیکال 6
- حلزونیحلزونی 255
- VF 53
- VF FC 49
- MVF 50
- MVF FC 49
- کتابی یا مکعبیکتابی یا مکعبی 57
- NMRV 34
- NRV 22
- هلیکالهلیکال 1
- کرانویل پینیون یا بول هلیکال 9
- مخروطی 2
- SN 1
نسبت تبدیل
- از 1 به 1 تا 2 2
- از 1 به 2 تا 5 8
- از 1 به 5 تا 10 262
- از 1 به 10 تا 15 82
- از 1 به 15 تا 20 256
- از 1 به 20 تا 30 261
- از 1 به 30 تا 40 231
- از 1 به 40 تا 50 261
- از 1 به 50 تا 60 211
- از 1 به 60 تا 70 207
- از 1 به 70 تا 80 96
- از 1 به 80 تا 90 212
- از 1 به 90 تا 100 258
- از 1 به 100 تا 200 12
- از 1 به 200 تا 300 9
- از 1 به 300 تا 500 6
- بیشتر از 1 به 500 5
نوع ورودی
- شافت 140
- هالوشافت 151
- نیم فلنج B14 43
- فلنج بزرگ B5 144
- کوپل مستقیم با موتور 18
نوع خروجی
دور ورودی
- 750 16
- 900 - 1000 25
- 1400 - 1500 265
- 3000 10
دور خروجی با موتور 1400 دور
- کمتر از 2.8 5
- 2.8 تا 4.5 6
- 4.5 تا 7 9
- 7 تا 14 15
- 14 تا 15 257
- 15 تا 17.5 109
- 17.5 تا 20 214
- 20 تا 23 225
- 23 تا 28 220
- 28 تا 35 261
- 35 تا 46 143
- 46 تا 70 262
- 70 تا 93 214
- 93 تا 140 247
- 140 تا 280 260
- 280 تا 700 9
- 700 تا 1400 2
قطر شافت ورودی
قطر شافت خروجی
از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.
“گیربکس حلزونی کاردان VF سایز 210” به سبد شما افزوده شد. مشاهده سبد خرید