گیربکس خورشیدی
فیلتر بر اساس قیمت
برند
نوع گیربکس
نسبت تبدیل
- از 1 به 1 تا 2 1
- از 1 به 2 تا 5 20
- از 1 به 5 تا 10 19
- از 1 به 10 تا 15 16
- از 1 به 15 تا 20 20
- از 1 به 20 تا 30 21
- از 1 به 30 تا 40 21
- از 1 به 40 تا 50 18
- از 1 به 50 تا 60 18
- از 1 به 60 تا 70 20
- از 1 به 70 تا 80 20
- از 1 به 80 تا 90 20
- از 1 به 90 تا 100 20
- از 1 به 100 تا 200 20
- از 1 به 200 تا 300 18
- از 1 به 300 تا 500 16
- بیشتر از 1 به 500 16
نوع ورودی
نوع خروجی
فریم موتور
دور ورودی
- 750 5
- 900 - 1000 19
- 1400 - 1500 20
- 3000 5
دور خروجی با موتور 1400 دور
- کمتر از 2.8 16
- 2.8 تا 4.5 16
- 4.5 تا 7 18
- 7 تا 14 19
- 14 تا 15 19
- 15 تا 17.5 19
- 17.5 تا 20 19
- 20 تا 23 19
- 23 تا 28 17
- 28 تا 35 17
- 35 تا 46 20
- 46 تا 70 20
- 70 تا 93 18
- 93 تا 140 16
- 140 تا 280 18
- 280 تا 700 19
قطر شافت ورودی
قطر شافت خروجی
از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.
“گیربکس خورشیدی سیتی Siti” به سبد شما افزوده شد. مشاهده سبد خرید