گیربکس MVF پایه دار سایز 110 با ورودی هالو شافت و فلنج طراحی شده است که نحوه اتصال آن با الکتروموتور به صورت مستقیم است.
| مشخصات فنی گیربکس حلزونی سایز 110 MVF کوپل شده با موتور 1400 دور | ||||
| نسبت تبدیل | توان (اسب بخار) | توان (کیلووات) | گشتاور خروجی | دور خروجی |
| 7 | 5.5 | 4 | 17 | 200 |
| 10 | 5.5 | 4 | 24 | 140 |
| 15 | 5.5 | 4 | 35 | 93 |
| 20 | 5.5 | 4 | 46 | 70 |
| 23 | 4 | 3 | 38 | 61 |
| 30 | 4 | 3 | 46 | 47 |
| 40 | 4 | 3 | 61 | 35 |
| 46 | 3 | 2.2 | 51 | 30 |
| 56 | 3 | 2.2 | 59 | 25 |
| 64 | 2 | 1.5 | 45 | 22 |
| 80 | 1.5 | 1.1 | 40 | 17.5 |
| 100 | 1.5 | 1.1 | 46 | 14 |

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.