گیربکس حلزونی سایز 130 سری VF کوپل شده با موتور 1400 دور | ||||
نسبت تبدیل | توان (اسب بخار) | توان (کیلو وات) | گشتاور خروجی | دور خروجی |
7 | 24 | 17.4 | 74 | 200 |
10 | 18.1 | 13.3 | 79 | 140 |
15 | 14.4 | 10.6 | 92 | 93 |
20 | 10.8 | 8 | 90 | 70 |
23 | 9.4 | 6.9 | 89 | 61 |
30 | 8.9 | 6.6 | 105 | 47 |
40 | 7.3 | 5.4 | 110 | 35 |
46 | 6.1 | 4.5 | 105 | 30 |
56 | 4.7 | 3.4 | 96 | 25 |
64 | 4.1 | 3 | 93 | 22 |
80 | 3.2 | 2.4 | 88 | 17.5 |
100 | 2.4 | 1.8 | 78 | 14 |
نظر های شما
پاکسازی فیلتراولین نظر یا درخواست را شما درج کنید.