گیربکس هلیکال PGR
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اطلاعات کلی گیربکس هلیکال PGR
- سری PA-PF
- محدوده نسبت تبدیل از 1.35 تا 728.98 دور در دقیقه
- محدوده دور خروجی 1.30 تا 1129.5 دور دقیقه
- محدوده توان تا 200 کیلو وات
- محدوده گشتاور خروجی از 23 تا 23160 نیوتون متر
- فریم معادل موتور از 63 تا 315
مشخصات فنی سری PA-PF در ادامه درج شده است
کاتالوگ گیربکس هلیکال PGR
کاتالوگ گیربکس هلیکال PGR
مشاوره خرید تخصصی

تضمین اصالت کالا

تضمین قیمت محصول

قیمت به روز
مجموعه شهباز موتور نمایندگی فروش گیربکس هلیکال (شافت مستقیم) PGR پی جی آر، محصولات این شرکت را با بهترین قیمت و مشاوره تخصصی ارائه می دهد.
این گیربکس در دو سری PA وPF تولید می شود.
این سری ها که به دو صورت پایه دار (PA) و فلنج دار (PF) تولید می شوند در سیستم های محرکی که به حداکثر 26900 نیوتن متر گشتاور خروجی نیاز دارند، مورد استفاده قرار می گیرند.
شرکت گیربکس PGR یکی از بهترین تولید کنندگان گیربکس صنعتی در کشور ترکیه است و محصولات خود را به کشورهای مختلف صادر میکند.
مشخصات فنی گیربکس هلیکال PGR سری PA-PF
مدل | نسبت تبدیل (rpm) | دور خروجی | گشتاور خروجی(nm) | توان (kw) | فریم معادل موتور |
PA-PF02 | 2.97-73.03 | 19.20-471.40 | 46-99 | 0.18-1.50 | 63-90 |
PA-PF03 | 65.46-312.98 | 4.50-21.40 | 89-110 | 0.04-0.25 | 63-71 |
PA-PF11 | 1.35-9.11 | 153.70-1037 | 23-58 | 0.37-3 | 63-112 |
PA-PF12 | 2.96-72.60 | 19.30-473 | 105-184 | 0.28-4 | 63-112 |
PA-PF13 | 68.46-420.39 | 3.30-20.40 | 148-196 | 0.06-0.37 | 63-71 |
PA-PF21 | 1.46-10.20 | 137.30-958.90 | 40-77 | 0.57-4 | 71-112 |
PA-PF22 | 2.80-86.26 | 16.20-500 | 115-340 | 0.42-4 | 71-112 |
PA-PF23 | 64.80-516.35 | 2.70-21.60 | 274-340 | 0.08-0.75 | 63-90 |
PA-PF31 | 1.39-10.20 | 137.30-1007.20 | 90-185 | 1.29-9.20 | 71-132 |
PA-PF32 | 2.97-81.27 | 17.20-471.40 | 446-672 | 0.93-9.20 | 71-132 |
PA-PF33 | 88.29-740.46 | 1.90-15.90 | 537-672 | 0.11-0.89 | 63-112 |
PA-PF41 | 1.41-14.80 | 94.60-992.90 | 133-290 | 1.32-15 | 90-160 |
PA-PF42 | 3.02-105.8 | 13.30-463.60 | 604-1244 | 1.20-15 | 90-160 |
PA-PF43 | 40.91-1071.82 | 1.30-34.20 | 860-1289 | 0.13-3.73 | 71-112 |
PA-PF51 | 1.24-13.27 | 105.50-1129 | 220-492 | 3.20-22 | 90-180 |
PA-PF52 | 2.78-86.88 | 16.10-503.60 | 888-2024 | 2.90-22 | 90-180 |
PA-PF53 | 58.91-728.98 | 1.90-23.80 | 1595-2232 | 0.32-4 | 71-112 |
PA-PF62 | 2.97-48.75 | 28.70-471.40 | 1882-3093 | 7.55-45 | 100-225 |
PA-PF63 | 17.36-372.70 | 3.80-80.60 | 3200-3700 | 1.26-22 | 90-180 |
PA-PF72 | 2.76-43.70 | 32-507.20 | 2135-4708 | 13.59-55 | 132-225 |
PA-PF73 | 18.01-205.59 | 6.80-77.70 | 4000-5650 | 3.80-40.70 | 100.225 |
PA-PF82 | 2.90-48.76 | 28.70-482.80 | 3127-7246 | 15.03-75 | 132-280 |
PA-PF83 | 20.99-216.49 | 6.50-66.70 | 7380-9180 | 60.2-45 | 100-225 |
PA-PF92 | 3.51-35.47 | 39.50-398.90 | 5572-10775 | 39.84-160 | 160-315 |
PA-PF93 | 19.17-187.99 | 7.40-73 | 11560-14000 | 10.90-75 | 132-280 |
PA-PF102 | 4.28-38.77 | 36.10-327.10 | 9387-17367 | 60.72-200 | 250-315 |
PA-PF103 | 21.22-207.36 | 6.80-66 | 20000-23160 | 16.37-110 | 132-315 |
قیمت گیربکس هلیکال PGR
به دلیل وجود سری ها و مدل های مختلف امکان ارائه لیست قیمت گیربکس هلیکال PGR وجود ندارد. شما میتوانید برای دریافت قیمت و بهرمندی از مشاوره تخصصی در خصوص انتخاب گیربکس صنعتی خود با کارشناسان مجموعه شهباز موتور تماس حاصل کنید.
نقد و بررسیها
اولین نظر یا درخواست را شما درج کنید.