گیربکس قورباغه ای (روسی)
فیلتر بر اساس قیمت
برند
نوع گیربکس
نسبت تبدیل
- از 1 به 1 تا 2 4
- از 1 به 2 تا 5 4
- از 1 به 5 تا 10 22
- از 1 به 10 تا 15 22
- از 1 به 15 تا 20 23
- از 1 به 20 تا 30 23
- از 1 به 30 تا 40 23
- از 1 به 40 تا 50 23
- از 1 به 50 تا 60 8
- از 1 به 60 تا 70 8
- از 1 به 70 تا 80 8
- از 1 به 80 تا 90 8
- از 1 به 90 تا 100 7
- از 1 به 100 تا 200 7
- از 1 به 200 تا 300 5
- از 1 به 300 تا 500 5
- بیشتر از 1 به 500 3
دور ورودی
- 750 7
- 900 - 1000 8
- 1400 - 1500 23
- 3000 3
دور خروجی با موتور 1400 دور
- کمتر از 2.8 2
- 2.8 تا 4.5 5
- 4.5 تا 7 5
- 7 تا 14 7
- 14 تا 15 7
- 15 تا 17.5 8
- 17.5 تا 20 8
- 20 تا 23 8
- 23 تا 28 8
- 28 تا 35 23
- 35 تا 46 23
- 46 تا 70 23
- 70 تا 93 23
- 93 تا 140 22
- 140 تا 280 22
- 280 تا 700 4
- 700 تا 1400 4
قطر شافت ورودی
قطر شافت خروجی
از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.