گیربکس خارجی
فیلتر بر اساس قیمت
برند
نوع گیربکس
تیپ
نسبت تبدیل
- 10.24 تا 229.71 1
- 3 تا 106 1
- 3.41 تا 134.82 1
- 3.77 تا 128.51 1
- 3.83 تا 176.88 1
- 3.97 تا 228.99 1
- 4 تا 131 1
- 4.12 تا 270.68 1
- 4.28 تا 281.71 1
- 4.29 تا 199.81 1
- 4.39 تا 186.89 1
- 4.5 تا 289.74 1
- 4.57 تا 276.77 1
- 4.68 تا 170.83 1
- 4.92 تا 251.15 1
- 4.99 تا 190.76 1
- 5 تا 144 1
- 5 تا 163.31 1
- 5.15 تا 222.6 1
- 5.30 تا 246.54 1
- 5.31 تا 195.24 1
- 6.22 تا 254.4 1
- 6.8 تا 157.43 1
- 6.8 تا 201 2
- 7 تا 192 1
- 7 تا 197 1
- 7.56 تا 217.41 1
- 7.88 تا 288 1
- 8 تا 143 1
- 8 تا 176 1
- 8.06 تا 256.47 1
- 8.26 تا 286.40 1
- از 1 به 1 تا 2 10
- از 1 به 2 تا 5 34
- از 1 به 5 تا 10 76
- از 1 به 10 تا 15 72
- از 1 به 15 تا 20 68
- از 1 به 20 تا 30 80
- از 1 به 30 تا 40 65
- از 1 به 40 تا 50 82
- از 1 به 50 تا 60 64
- از 1 به 60 تا 70 73
- از 1 به 70 تا 80 71
- از 1 به 80 تا 90 56
- از 1 به 90 تا 100 68
- از 1 به 100 تا 200 43
- از 1 به 200 تا 300 36
- از 1 به 300 تا 500 29
- بیشتر از 1 به 500 23
نوع ورودی
- شافت 86
- هالوشافت 107
- نیم فلنج B14 59
- فلنج بزرگ B5 82
- کوپل مستقیم با موتور 56
نوع خروجی
فریم موتور
دور ورودی
- 750 38
- 900 - 1000 78
- 1400 - 1500 116
- 3000 38
دور خروجی با موتور 1400 دور
- کمتر از 2.8 21
- 2.8 تا 4.5 29
- 4.5 تا 7 35
- 7 تا 14 43
- 14 تا 15 67
- 15 تا 17.5 55
- 17.5 تا 20 70
- 20 تا 23 72
- 23 تا 28 63
- 28 تا 35 81
- 35 تا 46 65
- 46 تا 70 79
- 70 تا 93 77
- 93 تا 140 62
- 140 تا 280 75
- 280 تا 700 35
- 700 تا 1400 10
قطر شافت ورودی
قطر شافت خروجی
از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.