فیلتر بر اساس قیمت
برند
نوع گیربکس
- حلزونیحلزونی 286
- VF 53
- VF FC 49
- MVF 50
- MVF FC 49
- کتابی یا مکعبیکتابی یا مکعبی 84
- NMRV 60
- NRV 22
- هلیکالهلیکال 1
- SN 1
- مرکبمرکب 4
نسبت تبدیل
- از 1 به 2 تا 5 2
- از 1 به 5 تا 10 279
- از 1 به 10 تا 15 94
- از 1 به 15 تا 20 263
- از 1 به 20 تا 30 279
- از 1 به 30 تا 40 232
- از 1 به 40 تا 50 279
- از 1 به 50 تا 60 213
- از 1 به 60 تا 70 224
- از 1 به 70 تا 80 112
- از 1 به 80 تا 90 213
- از 1 به 90 تا 100 271
- از 1 به 100 تا 200 8
- از 1 به 200 تا 300 6
- از 1 به 300 تا 500 5
- بیشتر از 1 به 500 5
نوع ورودی
- شافت 126
- هالوشافت 163
- نیم فلنج B14 67
- فلنج بزرگ B5 162
- کوپل مستقیم با موتور 5
نوع خروجی
- شافت 11
- هالوشافت 277
- فلنج 118
- فلنج پایه بلند 48
دور ورودی
- 750 10
- 900 - 1000 11
- 1400 - 1500 276
- 3000 7
دور خروجی با موتور 1400 دور
- کمتر از 2.8 5
- 2.8 تا 4.5 5
- 4.5 تا 7 6
- 7 تا 14 11
- 14 تا 15 270
- 15 تا 17.5 110
- 17.5 تا 20 230
- 20 تا 23 242
- 23 تا 28 222
- 28 تا 35 279
- 35 تا 46 145
- 46 تا 70 280
- 70 تا 93 231
- 93 تا 140 250
- 140 تا 280 277
- 280 تا 700 2
قطر شافت ورودی
قطر شافت خروجی
از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.