شرکت گیربکس هلیکال موتوواریو Motovario یک شرکت تولید کننده گیربکس صنعتی با کیفیت بالا در ایتالیا است. مجموعه شهباز موتور نمایندگی فروش گیربکس هلیکال Motovario با بهترین قیمت است.
انواع گیربکس شافت مستقیم Motovario
این نوع گیربکس هلیکال در سه نوع H ، HA و HR تولید می شود.
گیربکس هلیکال Motovario سری HA
مشخصات هر سه جدول مربوط به مدل های زیر بر اساس کوپل با الکترو موتور 1400 دور مقدار دهی شده است.
مدل | گشتاور خروجی(nm) | نسبت تبدیل (rpm) | توان ورودی(kw) | دور خروجی | بار شعاعی مجاز روی ورودی (n) | بار شعاعی مجاز روی خروجی (n) |
HA32 | 75 – 95 | 5.38 – 60.67 | 0.24 – 2.27 | 23.1 – 260.3 | 330 – 480 | 1096 – 2000 |
HA33 | 100 | 51.32 – 347.29 | 0.04 – 0.30 | 4 – 27.3 | 472 | 2000 |
HA41 | 25 – 30 | 1.45 – 10.83 | 0.28 – 2.61 | 129.2 – 966 – 7 | 330 | 512 – 1001 |
HA42 | 115 – 150 | 5.38 – 60.67 | 0.33 – 3.97 | 23.1 – 260.3 | 330 – 457 | 2308 – 4300 |
HA43 | 150 | 51.32 – 347.29 | 0.07 – 0.46 | 4 – 27.3 | 398 – 427 | 4300 |
HA51 | 25 – 50 | 1.45 – 10.83 | 0.35 – 4.17 | 129.2 – 966.7 | 330 | 1410 – 2757 |
HA52 | 240 – 300 | 5.14 – 61.87 | 0.72 – 7.13 | 22.6 – 272.2 | 550 – 827 | 2842 – 6000 |
HA53 | 300 | 49.80 – 353.98 | 0.13 – 0.94 | 4 – 28.1 | 330 – 421 | 6000 |
HA61 | 70 – 110 | 1.33 – 10.67 | 0.99 – 10.20 | 131.2 – 1050 | 550 | 2053 – 4106 |
HA62 | 370 – 500 | 5.14 – 61.87 | 1.09 – 11.28 | 22.6 – 272.2 | 550 – 842 | 4195 – 8000 |
HA63 | 480 | 49.80 – 353.98 | 0.21 – 1.50 | 4 – 28.1 | 330 – 421 | 8000 |
گیربکس شافت مستقیم Motovario سری H
مدل | گشتاور خروجی(nm) | نسبت تبدیل (rpm) | توان ورودی(kw) | دور خروجی | بار شعاعی مجاز روی ورودی (n) | بار شعاعی مجاز روی خروجی (n) |
H032 | 95 – 200 | 4.70 – 47.25 | 0.65 – 3.09 | 29.6-298.1 | 700 – 1257 | 2996 – 5500 |
H033 | 200 | 53.59 – 245.70 | 0.13 – 0.58 | 5.7 – 26.1 | 1274 – 1375 | 5500 |
H042 | 160 – 280 | 5.46 – 54.25 | 0.79 – 4.47 | 25.8 – 256.3 | 434 – 1253 | 3883 – 6600 |
H043 | 300 | 61.83 – 282.10 | 0.17 – 0.76 | 5 – 22.6 | 1264 – 1392 | 6600 |
H052 | 260 – 490 | 5.73 – 46.11 | 1.33 – 6.93 | 24.9 – 244.4 | 259 – 1179 | 4808 – 8000 |
H053 | 500 | 58.81 – 267.65 | 0.29 – 1.33 | 5.2 – 23.8 | 1185 – 1352 | 8000 |
H062 | 500 – 850 | 5.38 – 46.6 | 2.82 – 14.21 | 30.4 – 260.5 | 853 – 2447 | 7772 – 12000 |
H063 | 850 | 49.45 – 268 | 0.49 – 2.68 | 5.2 – 28.3 | 2474 – 2774 | 12000 |
H082 | 700 – 1600 | 5.39 – 48.13 | 5.08 – 19.84 | 29.1 – 259.8 | 816 – 2447 | 9756 – 18000 |
H083 | 1600 – 1800 | 56.53 – 222.78 | 1.26 – 4.41 | 6.3 – 24.8 | 2530 – 2872 | 18000 |
H102 | 1800 – 3300 | 5.26 – 51.52 | 9.78 – 52.23 | 27.2 – 266 | 1731 – 3649 | 10378 – 22000 |
H103 | 3500 | 55.47 – 242.59 | 2.31 – 9.84 | 5.8 – 25.2 | 3656 – 3989 | 22000 |
H122 | 3000 – 5000 | 5.27 – 44.10 | 17.31 – 86.85 | 31.8 – 265.4 | 778 – 3381 | 15066 – 30000 |
H123 | 5000 | 45.77 – 230.92 | 3.38 – 17.04 | 6.1 – 30.6 | 3405 – 3905 | 30000 |
H142 | 4600 – 8000 | 5.27 – 43.05 | 28.37 – 133.18 | 32.5 – 265.4 | 5102 – 9365 | 19072 – 42176 |
H143 | 8000 | 48.35 – 206.08 | 6.05 – 25.81 | 6.8 – 29 | 9492 – 10279 | 44781 – 55000 |
گیربکس هلیکال Motovario سری HR
مدل | گشتاور خروجی(nm) | نسبت تبدیل (rpm) | توان ورودی(kw) | دور خروجی | بار شعاعی مجاز روی ورودی (n) | بار شعاعی مجاز روی خروجی (n) |
HR041 | 28 – 55 | 1.44 – 8.75 | 0.95 – 2.94 | 160 – 973.9 | 951 – 1235 | 624 – 1000 |
HR051 | 45 – 100 | 1.27 – 8.38 | 1.80 – 5.34 | 167.2 – 1100 | 754 – 1178 | 1570 – 2500 |
HR061 | 100 – 170 | 1.34 – 8.38 | 3.07 – 11.25 | 167.2 – 1041.9 | 1874 – 2675 | 2277 – 3700 |
HR081 | 220 – 350 | 1.30 – 8.44 | 6.26 – 25.63 | 165.8 – 1079.2 | 711 – 2470 | 2454 – 4000 |
HR101 | 440 – 650 | 2.03 – 8.40 | 11.69 – 35.70 | 166.7 – 688.9 | 2324 – 3427 | 3544 – 5000 |
HR121 | 680 – 1000 | 1.23 – 7.70 | 19.63 – 83.50 | 181.8 – 1137.5 | 727 – 3179 | 3780 – 6000 |
موتور گیربکس صنعتی سری H به گونه ای طراحی شده اند که حتی در شرایط کاری سنگین بسیار استقامت بالایی دارند ، به ویژه برای کاربردهایی که شامل بارهای شعاعی بالا هستند.
برای اطلاع از قیمت گیربکس Motovario و مشاوره تخصصی با کارشناسان فروش مجموعه شهباز موتور در ارتباط باشید کارشناسان ما نسبت به کاربرد شما بهترین پیشنهاد را خواهند داد.
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلتراولین نظر یا درخواست را شما درج کنید.