فلنج الکتروموتور
فلنج های الکتروموتور در اندازه ها و فرم های مختلف به صورت آلومینیوم و چدن عرضه می شود.
ابعاد و اندازه الکتروموتور موتوژن فلنج دار B5
سایز فریم | T | S | P | N | M | Z | AD | AC | Q | I | L | E | EH | DH | GA | LK | F | D | FLANGE SYS IEC 72-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2.5 | M5 | 80 | 50 | 65 | 76 | 89 | 106 | 55.5 | – | 189 | 20 | – | – | 10.2 | 12 | 3 | 9 | FT65 |
63 | 2.5 | M5 | 90 | 60 | 75 | 76 | 95 | 123 | 54.5 | – | 214 | 23 | – | – | 12.5 | 12 | 4 | 11 | FT75 |
71 | 2.5 | M6 | 105 | 70 | 85 | 76 | 104 | 138 | 58 | – | 241 | 30 | – | – | 16 | 18 | 5 | 14 | FT85 |
80 | 3 | M6 | 120 | 80 | 100 | 96 | 114 | 156 | 68.5 | – | 276 | 40 | – | – | 21.5 | 25 | 6 | 19 | FT100 |
90L | 3 | M8 | 140 | 95 | 115 | 96 | 125 | 175 | 70.5 | – | 325 | 50 | 19 | M8 | 27 | 32 | 8 | 24 | FT115 |
100L | 3.5 | M8 | 160 | 110 | 130 | 194 | 96 | 133 | 73.5 | – | 366 | 60 | 22 | M10 | 31 | 40 | 8 | 28 | FT130 |
112M | 3.5 | M8 | 160 | 110 | 130 | 96 | 144 | 217 | 76.5 | 200 | 384 | 60 | 22 | M10 | 31 | 40 | 8 | 28 | FT130 |
الکتروژن
ابعاد و اندازه الکتروموتور الکتروژن پایه فلنج دار B5
ابعاد با توجه به IEC | |||||||||||||||||||||
AB | BB | HA | ‘K | K | A | B | L | LB | S | Z | HB | AC | GA | F | LE | D | T | LA | M | N | P |
120 | 101 | 7 | 12 | M6 | 100 | 80 | 208 | 91.5 | M8 | 4 | 160 | 124 | 12.6 | 4 | 23 | 11 | 3 | 10 | 115 | 95 | 140 |
136 | 112 | 8 | 11 | 112 | 90 | 244 | 105 | 180.5 | 141 | 16 | 5 | 30 | 14 | 3.5 | 9 | 130 | 110 | 160 | |||
150 | 125 | 12 | 15.5 | M8 | 124.5 | 100 | 273 | 118 | M10 | 213 | 159 | 21.5 | 6 | 40 | 19 | 11 | 165 | 130 | 200 | ||
171 | 123 | 13 | 18 | 140 | 306 | 133 | 220 | 176 | 26.9 | 8 | 50 | 24 | 200 | ||||||||
148 | 125 | 331 | |||||||||||||||||||
194 | 175 | 12.5 | 21 | M10 | 160 | 140 | 403 | 152.5 | M12 | 257 | 194.5 | 30.9 | 60 | 28 | 4 | 12.5 | 215 | 180 | 250 | ||
227 | 183 | 14 | 190 | 140 | 416 | 161 | 272 | 219.5 | 15 | 250 | |||||||||||
260 | 248 | 16 | 216 | 178-210 | 532 | 215 | 346 | 259 | 41.3 | 10 | 80 | 38 | 17 | 265 | 230 | 300 | |||||
318 | 302 | 23 | 23 | M12 | 254 | 254 | 615 | 264 | M16 | 404 | 313 | 45.1 | 12 | 110 | 42 | 5 | 19 | 300 | 250 | 350 | |
344 | 325 | 19 | 19 | 279 | 239-277 | 664 | 339 | 434 | 355 | 51.5 | 14 | 48 | 13 | ||||||||
377 | 352 | 27 | 26 | M16 | 318 | 305 | 723 | 307 | 521 | 395 | 58.8 | 16 | 55 | 15 | 350 | 300 | 400 | ||||
437 | 357 | 34 | 27 | 357 | 286-311 | 832 | 407 | 8 | 546 | 438 | 63.8 | 18 | 140 | 60 | 16 | 400 | 350 | 450 |
نظر های شما
پاکسازی فیلتراولین نظر یا درخواست را شما درج کنید.