| مشخصات فنی گیربکس حلزونی سایز 49 MVF کوپل شده با موتور 1400 دور | ||||
| نسبت تبدیل | توان (اسب بخار) | توان (کیلووات) | گشتاور خروجی | دور خروجی |
| 7 | 1 | 0.75 | 30 | 200 |
| 10 | 1 | 0.75 | 42 | 140 |
| 14 | 1 | 0.75 | 56 | 100 |
| 18 | 0.75 | 0.55 | 73 | 78 |
| 24 | 0.75 | 0.55 | 68 | 58 |
| 28 | 0.42 | 0.31 | 46 | 47 |
| 36 | 0.5 | 0.37 | 59 | 39 |
| 45 | 0.33 | 0.25 | 48 | 31 |
| 60 | 0.33 | 0.25 | 54 | 23 |
| 70 | 0.25 | 0.18 | 48 | 20 |
| 80 | 0.25 | 0.18 | 52 | 17.5 |
| 100 | 0.16 | 0.12 | 41 | 14 |
گیربکس حلزونی سهند MVF سایز 49
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
- در صورت نیاز به مشاوره برای خرید محصول و یا انتخاب الکتروموتور بهینه و متناسب با محصول مورد نظر، با کارشناسان فروش مجموعه شهباز موتور تماس حاصل فرمایید.
مشخصات فنی
| نوع گیربکس | MVF, حلزونی |
|---|---|
| برند | سهند |
| کشور سازنده | ایران |
| گارانتی | 6 ماه |
| تیپ | 49 |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قطر شافت ورودی | 14 |
| قطر شافت خروجی | 22 |
| فریم موتور | 71 |
| نوع ورودی گیربکس | فلنج بزرگ B5, هالوشافت |
| نوع خروجی گیربکس | هالوشافت |
| دور ورودی (RPM) | 1400 – 1500 |
| بازه نسبت تبدیل | 7 تا 100 |
| بازه دور خروجی با موتور 1400 دور | 14 تا 200 |
| توان ورودی با موتور 1400 دور | از 0.12 تا 0.75 Kw، از 0.16 تا 1 Hp |
| حداکثر گشتاور خروجی | 74 Nm |
محصولات مشابه
گیربکس حلزونی سهند VF سایز 86
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مشاهده سایر محصولات مرتبط:
نقد و بررسی مشتریان
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.









نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.