فیلتر بر اساس قیمت
برند
نوع گیربکس
نسبت تبدیل
- از 1 به 1 تا 2 7
- از 1 به 2 تا 5 27
- از 1 به 5 تا 10 62
- از 1 به 10 تا 15 35
- از 1 به 15 تا 20 64
- از 1 به 20 تا 30 64
- از 1 به 30 تا 40 66
- از 1 به 40 تا 50 64
- از 1 به 50 تا 60 62
- از 1 به 60 تا 70 38
- از 1 به 70 تا 80 38
- از 1 به 80 تا 90 62
- از 1 به 90 تا 100 62
- از 1 به 100 تا 200 32
- از 1 به 200 تا 300 30
- از 1 به 300 تا 500 28
- بیشتر از 1 به 500 23
نوع ورودی
- شافت 51
- هالوشافت 46
- نیم فلنج B14 12
- فلنج بزرگ B5 43
- کوپل مستقیم با موتور 17
نوع خروجی
فریم موتور
دور ورودی
- 750 23
- 900 - 1000 32
- 1400 - 1500 64
- 3000 16
دور خروجی با موتور 1400 دور
- کمتر از 2.8 21
- 2.8 تا 4.5 28
- 4.5 تا 7 29
- 7 تا 14 33
- 14 تا 15 62
- 15 تا 17.5 44
- 17.5 تا 20 56
- 20 تا 23 48
- 23 تا 28 62
- 28 تا 35 64
- 35 تا 46 42
- 46 تا 70 64
- 70 تا 93 57
- 93 تا 140 60
- 140 تا 280 60
- 280 تا 700 29
- 700 تا 1400 7
قطر شافت ورودی
قطر شافت خروجی
از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.