مشخصات فنی اینورتر VX40 پرتو صنعت
مشخصات ورودی و خروجی
مشخصه فنی | توضیحات |
ولتاژ ورودی (V) | سه فاز AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) |
جریان ورودی (A) | متناسب با توان دستگاه |
فرکانس ورودی (HZ) | 50HZ یا 60HZ (محدوده مجاز: هرتز 63 ~ 47 ) |
ولتاژ خروجی (V) | صفر تا ولتاژ نامی ورودی |
جریان خروجی (A) | متناسب با توان اینورتر |
توان خروجی (KW) | متناسب با توان اینورتر |
فرکانس خروجی (HZ) | 0~400 هرتز |
مشخصات کنترلی اینورتر
مشخصه فنی | توضیحات |
مد کنترل | SVPWM, SVC |
نوع موتور | موتور آسنکرون |
حدود تنظیم سرعت | موتور آسنکرون 1:100 (SVC) |
دقت کنترل سرعت | ±0.2% |
نوسان سرعت | ±0.3% |
پاسخ گشتاور | <20ms |
دقت کنترل گشتاور | 10% |
گشتاور استارت | موتور آسنکرون: 0.5Hz/150% (SVC) |
ظرفیت اضافه بار | 150% جریان نامی: 1 دقیقه 180% جریان نامی: 10 ثانیه 200% جریان نامی: 1 ثانیه |
ویژگی های فنی کنترل
مشخصه فنی | توضیحات |
تنظیم فرکانس | تنظیم دیجیتال و آنالوگ، تنظیم فرکانس پالس، تنظیم سرعت حرکت چند مرحله ای، تنظیم از طریق PLC ساده، تنظیم PID، تنظیم با ارتباطات Modbus |
تنظیم خودکار ولتاژ | ثابت و پایدار نگه داشتن ولتاژ هنگام تغییرات گذرای ولتاژ شبکه |
حفاظت خطا | فراهم کردن بیش از 30 عملکرد حفاظتی درایو مثل جریان اضافی، اضافه ولتاژ، ولتاژ کم و غیره |
تعقیب سرعت | استارت برای بارهای در حال چرخش (برای مدل های 4KW به بالا) |
مشخصات I/O کنترل
مشخصه فنی | توضیحات |
رزولیشن ورودی های آنالوگ | ≤ 20mV |
رزولیشن ورودی دیجیتال | ≤ 2ms |
ورودی آنالوگ | یک کانال 10~0 (V) / 0~20 (mA) |
یک کانال (AI3) (V)10~10- | |
خروجی آنالوگ | دو کانال , (A01,A02), 0-20 (mA), 0~10 (V) |
ورودی دیجیتال | هشت ورودی با پایه مشترک با حداکثر فرکانس 1KHz، امپدانس ورودی 3.3kΩ یک ورودی سرعت بالای دیجیتال، حداکثر فرکانس پالس ورودی 50kHz |
خروجی دیجیتال | یک کانال با خروجی پالس سرعت بالا، حداکثر فرکانس پالس خروجی 50KHz ، یک خروجی دیجیتال ترانزیستوری کلکتور باز |
خروجی رله | ترمینال مشترک RO1A NO, RO1B NC, RO1C ترمینال مشترک RO2A NO, RO2B NC, RO2C ظرفیت کانکتور A/AC250V,1A/DC30V3 |
سایر مشخصات فنی
از روش های نصب اینورتر VX40 میتوان به امکان نصب درایو بر روی دیوار اشاره کرد. همچنین، این اینورترها بصورت فلنج دار و پایه دار ایستاده نیز قابل نصب و استفاده هستند.
دمای محیط کار این اینورتر، -10 تا +50 درجه سانتیگراد است. در صورتی که دمای محیط بالای 40 درجه باشد، به ازای هر یک درجه، یک درصد توان اینورتر کاهش می یابد.
درجه حفاظت درایو VX40، IP20 است و در سطح 2 استاندارد آلودگی طبقه بندی می شود.
همچنین، در مورد واحد های ترمز نیز، از واحد ترمز داخلی برای مدل های 30KW یا پایین تر و از واحد ترمز خارجی برای مدل های بالای 30KW استفاده می شود.
تمامی موارد و مشخصات فنی اشاره شده، حائز اهمیت بوده و باید در هنگام خرید درایو پرتو صنعت، به آنها توجه کنید تا بهترین اینورتر را متناسب با نیاز خود خریداری نمایید.
نظر های شما
پاکسازی فیلتراولین نظر یا درخواست را شما درج کنید.